亲爱的新同学:
祝贺您被澳尼斯人娱乐官方网址录取,成为同文学院大家庭新的一员!通知书已于2017年8月21日邮寄,请您保持电话畅通。如有地址或电话变更,请及时与招生办联系。
联系电话:0354-5584095 5584150
附:
17141022151000 | 盖如 | 护理 | 1184966911520 |
17140431150241 | 王淑娟 | 医学影像技术 | 1184966912920 |
17140227150377 | 马志存 | 医学影像技术 | 1184966913220 |
17140803151852 | 张玉亚 | 医学影像技术 | 1184966914620 |
17140925150599 | 李雨霏 | 护理 | 1184966915020 |
17140933150319 | 党效谦 | 中药学 | 1184966916320 |
17141001152590 | 徐铂程 | 医学影像技术 | 1184966917720 |
17141123151322 | 钮虎成 | 康复治疗技术 | 1184966918520 |
17140211150273 | 赵秀芳 | 护理 | 1184966919420 |
17141123151181 | 张丹 | 护理 | 1184966920320 |
17140223150644 | 李思超 | 医学影像技术 | 1184966921720 |
17140731171019 | 王蕊 | 助产 | 1184966922520 |
17140803174004 | 曹婉鑫 | 护理 | 1184966923420 |
17140934150182 | 陈慧 | 护理 | 1184966924820 |
17140481150187 | 魏晨梦 | 护理 | 1184966925120 |
17140934150227 | 吴晓楠 | 护理 | 1184966926520 |
17140922150646 | 张芳杰 | 护理 | 1184966927920 |
17140109150768 | 田晨曦 | 护理 | 1184966928220 |
17140425150198 | 贾笑娜 | 护理 | 1184966929620 |
17140934150198 | 段宏波 | 护理 | 1184966930520 |
17141001171207 | 贾蕊蕊 | 护理 | 1184966931920 |
17141101172028 | 孔令卿 | 医学检验技术 | 1184966932220 |
17140624158086 | 张玉强 | 护理 | 1184966933620 |
17140431150191 | 郝亚敏 | 医学检验技术 | 1184966934020 |
17140901152056 | 常琛杰 | 电子测量技术与仪器 | 1184966935320 |
17140934150160 | 刘玉卿 | 护理 | 1184966936720 |
17140430150484 | 张祎帆 | 护理 | 1184966937520 |
17141022151009 | 朱亚颖 | 护理 | 1184966938420 |
17140203151799 | 李珍 | 护理 | 1184966939820 |
17140322150288 | 王紫媛 | 护理 | 1184966940720 |
17140430150625 | 常婧 | 中药学 | 1184966941520 |
17141123151294 | 武树根 | 护理 | 1184966942420 |
17140222151714 | 刘香 | 护理 | 1184966943820 |
17140934150283 | 杨翠英 | 护理 | 1184966944120 |
17141001174118 | 马魁威 | 药学 | 1184966945520 |
17140581150138 | 乔琳琳 | 护理 | 1184966946920 |
17140923150730 | 白仁志 | 药品经营与管理 | 1184966947220 |
17141126151057 | 王芳 | 医学检验技术 | 1184966948620 |
17140311150558 | 李昕烨 | 助产 | 1184966949020 |
17141030180018 | 杨博 | 护理 | 1184966950920 |
17140524150459 | 张亚辉 | 工业机器人技术 | 1184966951220 |
17140202152905 | 富烨 | 护理 | 1184966952620 |
17140524150449 | 王威 | 医学检验技术 | 1184966953020 |
17140803151953 | 李伯淳 | 护理 | 1184966954320 |
17140322180034 | 刘梦琪 | 护理 | 1184966955720 |
17141123151360 | 冯鑫 | 电信服务与管理(客户服务方向) | 1184966956520 |
17140411150205 | 常统 | 药品经营与管理 | 1184966957420 |
17140621174076 | 刘婕 | 护理 | 1184966958820 |
17140926151236 | 张丽芳 | 护理 | 1184966959120 |
17141102152222 | 李婧宇 | 护理 | 1184966960520 |
17140624158050 | 姚珍珍 | 助产 | 1184966961420 |
17141001150167 | 常佳 | 护理 | 1184966962820 |
17140524150460 | 郭杨辉 | 护理 | 1184966963120 |
17141023150313 | 王梦娜 | 护理 | 1184966964520 |
17141122152249 | 岳霆宇 | 电信服务与管理(客户服务方向) | 1184966965920 |
17140827153024 | 王江花 | 护理 | 1184966966220 |
17140824180061 | 江梦妮 | 护理 | 1184966967620 |
17140831150333 | 石成汾 | 护理 | 1184966968020 |
17140929150039 | 赵重阳 | 电子测量技术与仪器 | 1184966969320 |
17140729152498 | 田伃璧 | 护理 | 1184966970220 |
17140831150334 | 侯慧 | 护理 | 1184966971620 |
17140802153028 | 车柳瑶 | 护理 | 1184966972020 |
17140933150354 | 张楠 | 护理 | 1184966973320 |
17140934150196 | 李婧 | 护理 | 1184966974720 |
17141126180001 | 郝海宏 | 护理 | 1184966975520 |
17140110150456 | 张霞霞 | 会计 | 1184966976420 |
17140222151006 | 宋晓珊 | 护理 | 1184966977820 |
17140624158655 | 穆晓飞 | 医学影像技术 | 1184966978120 |
17140925150482 | 郎
友情链接:
山西招生考试网
山西毕业生网
学信网
天津市第三中心医院
山西医科大学汾阳学院
山西省人民医院
中国医科大学航空总医院
联系电话:0354-5584999 0354-5584102
邮箱:sxtwxyzsjyc2004@126.com
|