2010年普通话测试成绩 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 测试成绩 | 等级 |
1 | 10052025459 | 王丽 | 女 | 87 | 二级甲等 |
2 | 10052025460 | 吴娜娜 | 女 | 89.5 | 二级甲等 |
3 | 10052025461 | 陈艳 | 女 | 83.8 | 二级乙等 |
4 | 10052025462 | 要娜 | 女 | 83 | 二级乙等 |
5 | 10052025463 | 冯敏 | 女 | 84.7 | 二级乙等 |
6 | 10052025464 | 安雪 | 女 | 87.1 | 二级甲等 |
7 | 10052025465 | 王文莉 | 女 | 80.2 | 二级乙等 |
8 | 10052025466 | 祁盼 | 女 | 89.1 | 二级甲等 |
9 | 10052025467 | 张蔷 | 女 | 87.5 | 二级甲等 |
10 | 10052025468 | 白雪贞 | 女 | 85.6 | 二级乙等 |
11 | 10052025469 | 李琴 | 女 | 88.5 | 二级甲等 |
12 | 10052025470 | 董建瑞 | 男 | 78.5 | 三级甲等 |
13 | 10052025471 | 吴佳 | 女 | 87.4 | 二级甲等 |
14 | 10052025472 | 王晓琴 | 女 | 89.1 | 二级甲等 |
15 | 10052025473 | 闫月丽 | 女 | 89.2 | 二级甲等 |
16 | 10052025474 | 苗雨 | 男 | 83.9 | 二级乙等 |
17 | 10052025475 | 张晓 | 女 | 80.4 | 二级乙等 |
18 | 10052025476 | 闫晓霞 | 女 | 87.5 | 二级甲等 |
19 | 10052025477 | 雷小娟 | 女 | 89.1 | 二级甲等 |
20 | 10052025478 | 吴海娇 | 女 | 89.3 | 二级甲等 |
21 | 10052025479 | 李雪丹 | 女 | 92 | 一级乙等 |
22 | 10052025480 | 支永香 | 女 | 82.1 | 二级乙等 |
23 | 10052025481 | 王瑞卿 | 男 | 80 | 二级乙等 |
24 | 10052025482 | 尉幸幸 | 女 | 80.8 | 二级乙等 |
25 | 10052025483 | 段瑞林 | 女 | 85.3 | 二级乙等 |
26 | 10052025484 | 柴志利 | 女 | 80 | 二级乙等 |
27 | 10052025485 | 张丹 | 女 | 82.7 | 二级乙等 |
28 | 10052025486 | 贾晓妮 | 女 | 87 | 二级甲等 |
29 | 10052025487 | 菅江霞 | 女 | 80 | 二级乙等 |
30 | 10052025488 | 高维红 | 女 | 77.4 | 三级甲等 |
31 | 10052025489 | 杨听听 | 女 | 72.2 | 三级甲等 |
32 | 10052025490 | 杨莹莹 | 女 | 87 | 二级甲等 |
33 | 10052025491 | 刘晋芳 | 女 | 80.7 | 二级乙等 |
34 | 10052025492 | 李晓芳 | 女 | 89.7 | 二级甲等 |
35 | 10052025493 | 史怡 | 女 | 87.1 | 二级甲等 |
36 | 10052025494 | 王秀芳 | 女 | 89.1 | 二级甲等 |
37 | 10052025495 | 范晓雨 | 女 | 82.8 | 二级乙等 |
38 | 10052025496 | 王志兵 | 男 | 80 | 二级乙等 |
39 | 10052025497 | 乔丽莎 | 女 | 87 | 二级甲等 |
40 | 10052025498 | 侯莉 | 女 | 80.4 | 二级乙等 |
41 | 10052025499 | 许梁燕 | 女 | 81.6 | 二级乙等 |
42 | 10052025500 | 孙路鑫 | 男 | 88.5 | 二级甲等 |
43 | 10052025501 | 赵艳玲 | 女 | 88.8 | 二级甲等 |
44 | 10052025502 | 郑东东 | 女 | 89.7 | 二级甲等 |
45 | 10052025503 | 涂佳琴 | 女 | 84.4 | 二级乙等 |
46 | 10052025504 | 张静 | 女 | 88.2 | 二级甲等 |
47 | 10052025505 | 崔彦 | 女 | 81.9 | 二级乙等 |
48 | 10052025506 | 王喜静 | 女 | 83.2 | 二级乙等 |
49 | 10052025507 | 赵艳芳 | 女 | 80.8 | 二级乙等 |
50 | 10052025508 | 杨艳华 | 女 | 82.3 | 二级乙等 |
51 | 10052025509 | 焦红静 | 女 | 85.7 | 二级乙等 |
52 | 10052025510 | 齐平 | 女 | 90 | 二级甲等 |
53 | 10052025511 | 王丽 | 女 | 75 | 三级甲等 |
54 | 10052025512 | 常晓惠 | 女 | 81.9 | 二级乙等 |
55 | 10052025513 | 畅文琦 | 女 | 92.7 | 一级乙等 |
56 | 10052025514 | 武如雅 | 女 | 87.1 | 二级甲等 |
57 | 10052025515 | 郭超女 | 女 | 89.2 | 二级甲等 |
58 | 10052025516 | 樊永霞 | 女 | 83 | 二级乙等 |
59 | 10052025517 | 郭芳 | 女 | 92.1 | 一级乙等 |
60 | 10052025518 | 李晓娜 | 女 | 77.5 | 三级甲等 |
61 | 10052025519 | 杨利娟 | 女 | 80.1 | 二级乙等 |
62 | 10052025520 | 刘晓 | 女 | 80 | 二级乙等 |
63 | 10052025521 | 冯姣 | 女 | 72.8 | 三级甲等 |
64 | 10052025522 | 柴亚娇 | 女 | 93.3 | 一级乙等 |
65 | 10052025523 | 冀丹 | 女 | 83.6 | 二级乙等 |
66 | 10052025524 | 白娟娟 | 女 | 82.3 | 二级乙等 |
67 | 10052025525 | 程梅 | 女 | 92.1 | 一级乙等 |
68 | 10052025526 | 成艳梅 | 女 | 80.3 | 二级乙等 |
69 | 10052025527 | 闫兆鸿 | 女 | 85.7 | 二级乙等 |
70 | 10052025528 | 刘彩玲 |
新闻头条
友情链接:
山西中医药大学
中国计量测控网
澳尼斯人娱乐官方网址
北京大学
天津大学
南开大学
清华大学
浙江大学
教育部
山西省教育厅
联系电话:0354-5584128 5584999 5584102
邮箱:sxtwyb@126.com
|